Aus der Bayerische Schützenzeitung: Stadtmeisterschaft Griesbeckerzell
![]() |
![]() |
| Stadtkönige | |||
|---|---|---|---|
| Stadtjugendschützenkönig | Gadletz, Daniel | Adlerhorst Sulzbach | 27,3 Teiler |
| Stadtschützenkönig | Obermeier, Werner | Wildmoosschützen Mauerbach | 31,2 Teiler |
![]() |
| vlnr. Bürgermeister Klaus Habermann, 3. GSM Peter Schwaiger, Stadt-Jugendschützenkönig Daniel Gadletz, Stadt-Schützenkönig Werner Obermeier, Schützenmeister Klaus Kopp, Sportreferent Raymund Aigner |
| Meistbeteiligung | ||
|---|---|---|
| Platz 4 | Kgl. priv. FSG Aichach | 17 Schützen |
| jugend | 0 Schützen |
| Einzelwertungen | |||
|---|---|---|---|
| Klasse: | Platz: | Name: | Ergebnis: |
| Stadtschützenkönig LG | 4 | Josef Kreuzer | 90,8 Teiler|
| Stadtschützenkönig LG | 15 | Helmut Brand | 142,8 Teiler|
| Stadtjugendschützenkönig LG | 3 | Markus Hörmann | 52,0 Teiler
| Klasse: | Platz: | Name: | Ergebnis: |
| Einzelwertung LG | 15 | Sandra Mohr | 284 Ringe|
| Einzelwertung LG | 19 | Horst Willfahrt | 283 Ringe|
| Einzelwertung LG | 30 | Helmut Brand | 277 Ringe|
| Einzelwertung LG | 36 | Andreas Schallmair | 276 Ringe|
| Einzelwertung LG | 39 | Rudi van Tricht | 276 Ringe|
| Einzelwertung LG | 48 | Daniel Arenz | 272 Ringe|
| Einzelwertung LG | 52 | Franz Marb | 269 Ringe|
| Einzelwertung LG | 90 | Michael Ruf | 256 Ringe|
| Einzelwertung LG | 104 | Josef Böck | 249 Ringe
| Klasse: | Platz: | Name: | Ergebnis: |
| Einzelwertung LP | 1 | Johannes Nawrath | 279 Ringe|
| Einzelwertung LP | 10 | Frank Weinhardt | 265 Ringe|
| Einzelwertung LP | 12 | Andreas Schallmair | 264 Ringe|
| Einzelwertung LP | 13 | Roland Kränzle | 262 Ringe|
| Einzelwertung LP | 17 | Josef Kreuzer | 257 Ringe|
| Einzelwertung LP | 24 | Karl-Heinz Höß | 250 Ringe|
| Einzelwertung LP | 29 | Herbert Köppel | 246 Ringe
| Klasse: | Platz: | Name: | Ergebnis: |
| Einzelwertung Damen | 4 | Sandra Mohr | 284 Ringe
| Klasse: | Platz: | Ergebnis: | |
| Mannschaft LG | 5 | Kgl. priv. FSG Aichach | 1937 Ringe|
| Mannschaft LP | 3 | Kgl. priv. FSG Aichach | 1070 Ringe |
![]() |
| Erich Schallmair, Johannes Nawrath |